
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL 2019 JAWA BARAT IV
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT IV
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA BARAT IV
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | DRS. H RASTA WIGUNA, M.SI | 19,320 | 805 | 20,125 |
2 | H. ADE YUSUP, M.AG | 12,094 | 750 | 12,844 |
3 | SULIS SETIOWATI | 2,202 | 219 | 2,421 |
4 | DRS. H. ENDANG DJAKATELA, MM MSI | 3,911 | 523 | 4,434 |
5 | SUPRIATNO, S.T | 835 | 62 | 897 |
6 | MANZILA MARIA RETNO | 447 | 33 | 480 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | HERI GUNAWAN | 95,621 | 17,859 | 113,480 |
2 | NEVI HERIYANTI | 14,427 | 1,261 | 15,688 |
3 | MUSTOFA, SE | 23,515 | 4,756 | 28,271 |
4 | MAYANG RUKMI | 3,023 | 420 | 3,443 |
5 | MODI TITAN PRASETYO, SE | 2,167 | 495 | 2,662 |
6 | MOCHAMAD DJUANDA, ST | 3,578 | 672 | 4,250 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | dr. RIBKA TJIPTANING PROLETARIYATI, A.AK | 30,983 | 7,449 | 38,432 |
2 | KH. M NOVA ANDIKA, S.E., M.E. | 10,070 | 1,658 | 11,728 |
3 | KIKI TAHER | 5,706 | 2,225 | 7,931 |
4 | Dr. Iur. LIONA NANANG SUPRIATNA, S.H., M.Hum | 3,696 | 607 | 4,303 |
5 | Ir. A. BAGUS PEKIK. H | 4,720 | 2,717 | 7,437 |
6 | MARSILIA ST KRENATA | 951 | 250 | 1,201 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | HJ. DEWI ASMARA, S.H., M.H. | 68,881 | 8,383 | 77,264 |
2 | HERU HERLAMBANG, S.AP | 34,924 | 1,488 | 36,412 |
3 | Dr. drg. TONNY APRILANI, M.Sc | 4,088 | 472 | 4,560 |
4 | H.HEROL AL HUDRI, S.I.P | 4,497 | 524 | 5,021 |
5 | RADITYA DWI PUTRA KAGISWANA, S.E | 2,532 | 506 | 3,038 |
6 | DINA WAHYUNINGRUM, S.E | 1,328 | 212 | 1,540 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Drs. PUDJI HARTANTO, M.M | 11,916 | 2,184 | 14,100 |
2 | HJ. LISDAWATY M PERMANA, S.E. | 2,889 | 584 | 3,473 |
3 | MASKUR MASHUDI | 1,326 | 120 | 1,446 |
4 | SYAIFUL BAHARI | 975 | 132 | 1,107 |
5 | OLLA RAMLAN TISSA | 10,547 | 1,052 | 11,599 |
6 | IMAM SYAFII | 799 | 406 | 1,205 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | RITA IRAWATI PRIATNA | 3,452 | 398 | 3,850 |
2 | MUHAMAD ARAFAH | 2,030 | 205 | 2,235 |
3 | EDDY MUNZIRRIAN | 1,118 | 142 | 1,260 |
4 | VIDYA WIDYASTUTI | 544 | 87 | 631 |
5 | ERWIN S.H., MH | 2,778 | 352 | 3,130 |
6 | Dr. dr. MARULI MANGUNSONG, SpS, M.Epid | 638 | 409 | 1,047 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | drh. H. SLAMET | 46,419 | 4,984 | 51,403 |
2 | FITRI HAYATI, S.Ag | 10,466 | 6,887 | 17,353 |
3 | DR. H. SUKMAWIJAYA, MM | 32,307 | 3,575 | 35,882 |
4 | MUH. NURI | 2,342 | 506 | 2,848 |
5 | Hj. ZAKIAH SYAMSUDIN | 42,708 | 4,378 | 47,086 |
6 | Drs. H. SUPARDI, M.Pd. | 3,880 | 473 | 4,353 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | WINA ARMADA, S.H, M.H | 4,893 | 966 | 5,859 |
2 | CALVIN LAMBE, Bsc | 1,534 | 220 | 1,754 |
3 | KRISDIYANTI | 2,279 | 390 | 2,669 |
4 | MARLYANA SHANTY | 891 | 113 | 1,004 |
5 | DADANG BAETULLAH, SE | 844 | 105 | 949 |
6 | Drs. MUSLIM MASHUDI, MBA | 751 | 151 | 902 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. HJ. RENI MARLINAWATI | 36,206 | 3,288 | 39,494 |
2 | H. IKBAL ASIMUDIN ABDUL FATAH | 4,428 | 650 | 5,078 |
3 | H. MAKKI YULIAWAN | 3,876 | 624 | 4,500 |
4 | SILVIA RAHMAH | 1,673 | 251 | 1,924 |
5 | DR. H. MUHAMAD SHOLEHUDIN | 1,485 | 316 | 1,801 |
6 | TAOFIK WAHIDIN | 484 | 419 | 903 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ALLEN YULIANA ELIA, SE | 1,507 | 1,181 | 2,688 |
2 | FRANS MEROGA SURUNG RAJA PANGGABEAN | 1,199 | 607 | 1,806 |
3 | RADITYA PADMAWANGSA, S.IP | 479 | 232 | 711 |
4 | NEVIAWATI | 534 | 117 | 651 |
5 | YUSRIL SAPUTRA | 174 | 210 | 384 |
6 | DERI SEPTI | 315 | 77 | 392 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi | 66,879 | 19,571 | 86,450 |
2 | IMAN ADINUGRAHA, SE, . AKT, . CA | 44,840 | 1,381 | 46,221 |
3 | ABDURRAHMAN TARDJO, SH | 3,261 | 210 | 3,471 |
4 | INDRA GURU ROOSMONO | 1,081 | 109 | 1,190 |
5 | IRMA AMALIA, S.Psi, . M.Psi | 1,247 | 173 | 1,420 |
6 | DELIANUR | 316 | 57 | 373 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | H ICUK SUGIARTO | 6,946 | 1,026 | 7,972 |
2 | MUHAMMAD ISA HARUN | 994 | 161 | 1,155 |
3 | DESI DELIANA, SE | 817 | 208 | 1,025 |
4 | AEH CHAERUL SALEH, SE. | 16,169 | 671 | 16,840 |
5 | YANTI | 268 | 77 | 345 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | H. MOHAMAD MURAZ, SH, MM | 24,482 | 17,648 | 42,130 |
2 | EUIS WIDANINGSIH, SE, MM | 14,890 | 863 | 15,753 |
3 | BUDI MUNAWAR KHUTOMI, S.Pd.I | 6,986 | 413 | 7,399 |
4 | KUSWARA, SH | 7,288 | 693 | 7,981 |
5 | HAMKA HALKAM, SE., MBA | 746 | 166 | 912 |
6 | Dra. DIAN ROSANA | 557 | 132 | 689 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. HERMAN GURNAWIJAYA MACHFUD, M.Si | 1,087 | 667 | 1,754 |
2 | Drs. SAHAR L HASSAN | 513 | 133 | 646 |
3 | R LINA KURNIA SARI | 372 | 95 | 467 |
4 | MAULANA AKBAR SYARIF | 687 | 65 | 752 |
5 | NUR ARIFUDDIN, S.IP | 109 | 35 | 144 |
6 | YOSY | 39 | 26 | 65 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKABUMI | KOTA SUKABUMI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | RIO PRATAMA, S.Kom | 347 | 87 | 434 |
2 | H. BESRINAWADI, SE. MM | 221 | 34 | 255 |
3 | MITA MONICA | 165 | 44 | 209 |